Pin xe đạp điện 24V, 36V, 48V, 60V
Bộ lõi pin xe đạp điện 24V 36V 48V
Pin xe máy điện 60V 72V
Pin Lipo và pin Polymer
Pin Lion
Bảng giá pin xe đạp điện
Linh kiện pin xe đạp điện
Mạch bảo vệ pin lion 36V bảo vệ quá dòng quá tải, quá nhiệt gắn cho mạch pin lion. Chuyên dùng cho xe đạp điện 36V, sản phẩm độ chế sử dụng pin 36V-16Ah
Giao hàng toàn Quốc
Đổi hàng 07 ngày miễn phí
Đảm bảo hàng chính hãng
.jpg)
.jpg)
| Chi tiết | Thông số kỹ thuật | đơn vị | chú ý |
| phóng điện | Current Xả liên tục | 16 | Một |
| Tức xả hiện tại | 40 | Một | |
| sạc | điện áp sạc | 42 | V |
| sạc hiện tại | 8 (MAX) | Một | |
| Điện Pin | điện áp phát hiện Cell-Ping Heng | NA | V |
| điện áp phóng thích tế bào cân bằng | NA | V | |
| điện hiện nay Ping Heng | NA | mA | |
| bảo vệ phụ thu | điện áp phát hiện bán quá đắt | 4,28 ± 0,025 | V |
| chậm trễ bảo vệ phụ thu | 0,5 | S | |
| điện áp phát hành bán quá đắt | 4,08 ± 0,05 | V | |
| bảo vệ nhiệt độ | bảo vệ nhiệt độ | NA | ℃ |
| điện trở | mạch chính trên kháng | ≤10 | mΩ |
| Over-xả bảo vệ | điện áp phát hiện Overdischarge | 2,8 ± 0,05 | V |
| chậm trễ phát hiện quá xả | 0,5 | S | |
| điện áp phát hành Overdischarge | 2,8 ± 0,1 | V | |
| bảo vệ quá dòng | điện áp phát hiện quá dòng | 100 | mV |
| chậm trễ phát hiện | 9 | MS | |
| quá dòng | 50 ± 5 | Một | |
| điều kiện phát hành bảo vệ quá dòng | Ngắt kết nối tải | ||
| Bảo vệ ngắn mạch | điều kiện bảo vệ ngắn mạch | tải bên ngoài ngắn mạch | |
| chậm trễ phát hiện ngắn mạch | 250 | uS | |
| Ngắn mạch điều kiện phát hành bảo vệ | Ngắt kết nối mở tiêu cực | ||
| tiêu hao | hiện hành | ≤50 | UA |
| Ngủ hiện tại (xả pin) | ≤12 | UA | |
| nhiệt độ hoạt động | Phạm vi nhiệt độ | -0.375 | ℃ |
.jpg)
