Pin xe đạp điện 24V, 36V, 48V, 60V
Bộ lõi pin xe đạp điện 24V 36V 48V
Pin xe máy điện 60V 72V
Pin Lipo và pin Polymer
Pin Lion
Bảng giá pin xe đạp điện
Linh kiện pin xe đạp điện
Giao hàng toàn Quốc
Đổi hàng 07 ngày miễn phí
Đảm bảo hàng chính hãng
| STT | mục | Thông số kỹ thuật |
| 1 | chế độ | 18650 |
| kiểu mẫu | ||
| 2 | kích thước | 18 * 650 (mm) |
| 3 | điện áp phí | 4.2V |
| điện áp sạc | 4.2V | |
| 4 | điện áp danh nghĩa | 3.7V |
| điện áp danh nghĩa | ||
| 5 | công suất danh nghĩa | 2500mAh |
| công suất danh nghĩa | ||
| 6 | phí hiện hành | Chuẩn sạc :: 0.5C sạc tiêu chí: 0.5C |
| 7 | sạc hiện tại | Nhanh chóng phí: 2.0C nhanh Charge: 2.0C |
| thời gian sạc | Sạc tiêu chuẩn: 3.0hours (Ref.) | |
| thời gian sạc | phí tiêu chuẩn: 5,0 giờ (tham khảo) | |
| sạc nhanh: 2 giờ (Ref.) | ||
| nhanh phí: 1 giờ (tham khảo) | ||
| 8 | Max.charge hiện tại | 1C (2500mAh) |
| Các sạc tối đa hiện tại | ||
| 9 | Max.discharge hiện tại | 20A |
| 10 | xả tối đa hiện tại | |
| Xả điện áp cắt | 2.75V | |
| 11 | điện áp cắt xả | |
| nhiệt độ hoạt động | Sạc: 0 ℃ ~ 45 ℃ | |
| nhiệt độ hoạt động | Sạc: 0 ℃ ~ 45 ℃ | |
| Xả: 0 ℃ ~ 45 ℃ | ||
| Xả: 0 ℃ ~ 45 ℃ | ||
| 12 | nhiệt độ bảo quản | -20 ℃ ~ + 60 ℃ |
| nhiệt độ bảo quản | ||
| 13 | cell trọng lượng | Xấp xỉ: 45g |
| pin trọng lượng | 45g |

Cell Pin Lion Samsung 18650 25R M 3.7V 2500mah 20A 18650 màu xanh lá cây
